







THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẠP ĐỊA HÌNH SAVA KEY480
| Kích cỡ: | 17”x27.5 |
| Màu: | Đen/Đỏ; Đen /Xanh; Đen/Vàng |
| Khung: | Hợp kim nhôm T6. Dây cáp đi chìm, Tem kim loại |
| Càng xe: | Phuộc dầu ABS+ điều chỉnh nhiều mức giảm xóc |
| Tay lái: | Hợp kim nhôm 680mm |
| Cổ lái: | Hợp kim nhôm 90mm |
| Cọc yên: | Hợp kim nhôm 30.4x350mm |
| Yên xe: | SAVA K.SAN Series |
| Bàn đạp: | SYUN-LP.B829 |
| Phanh: | Đĩa dầu SHIMANO |
| Tay đề số: | SHIMANO DEORE M6000 Japan – 3×10 tốc độ |
| Tăng tốc trước: (Gạt đĩa) | SHIMANO DEORE M6020 Japan |
| Tăng tốc sau:(Gạt líp) | SHIMANO DEORE M6000 Japan |
| Đùi đĩa: | Trục rỗng PROWHEEL SUOLO |
| Đĩa trước: | PROWHEEL 24-32-44T |
| Líp sau: | SUNSHINE 10S |
| Xích: | KMC X10 Series |
| Đùm xe: | Bạc đạn 32H |
| Vành xe: | Hợp kim nhôm hai lớp |
| Lốp: | CONTINENTAL RACEKING 27.5×2.0 |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.